Klimatyzator kasetonowy Hisense ACT52UR4RCC8, 4-kier.
7114,32 złbrutto
W magazynie
| Producent | HISENSE |
| Wydajność chłodnicza | 5 kW |
| Wydajność grzewcza | 5.5 kW |
Cechy i wyposażenie standardowe:
- Czynnik chłodniczy: R32
- Klasa energetyczna: A++/A+ (chłodzenie/grzanie)
- Zakres temperatur pracy:
- Chłodzenie: od -15°C do +43°C
- Grzanie: od -15°C do +24°C
- Praca w trybie grzania przy temperaturze otoczenia do -15°C
- Bezprzewodowy pilot RCH-RVD01 z ekranem LCD
- Wbudowana pompka skroplin
- Czujnik wilgotności
- Niezależne sterowanie żaluzjami
- Filtr powietrza z jonami srebra Ag+
- Łatwy w czyszczeniu filtr wstępny
- Sygnalizacja zabrudzenia filtra
- Nawiew obwodowy 360°
- Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia (I FEEL)
- Tryb nocny/snu (SLEEP)
- Automatyczna regulacja żaluzjami (SWING)
- Automatyczne wznowienie pracy (AUTORESTART)
- Samooczyszczanie
- Tryb oszczędzania energii (ECOnomy)
- Grzałka karteru sprężarki
- Inteligentne odszranianie
- Specjalny energooszczędny tryb ogrzewania podtrzymujący temperaturę w pomieszczeniu na poziomie +8°C
- Zabezpieczenie przed nawiewem zimnego powietrza
- Programator czasowy 24-godzinny (24H)
- Włączanie/wyłączanie za pomocą karty hotelowej
- Jednostka uniwersalna, przystosowana do pracy w systemach multi-split
Wyposażenie opcjonalne:
- Panel: PE-QEA-LD (620 mm x 40 mm x 620 mm)
- Sterownik przewodowy: YXE-C01U1(E)
- Sterownik przewodowy: YXE-E01U1(E)
- Sterownik centralny: YJE-C01T(E)
- Interfejs komunikacyjny: B544(E)
- Moduł WiFi: AEH-W4G2
| Model | ACT52UR4RSCC7 | |
|---|---|---|
| Model jednostki wewnętrznej | ACT52UR4RCC8 | |
| Model jednostki zewnętrznej | AUW52U4RS7 | |
| Standard wyposażenia | Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, pompka skroplin | |
| Tryb chłodzenia | ||
| Wydajność nominalna | W | 5000 |
| Moc elektryczna nominalna | W | 1470 |
| Prąd znamionowy | A | 6,4 |
| Współczynnik EER | w/w | 3,40 |
| Współczynnik SEER | w/w | 6,40 |
| Klasa energetyczna | A++ (Nowe ERP C) | |
| Tryb grzania | ||
| Wydajność nominalna | W | 5500 |
| Moc elektryczna nominalna | W | 1480 |
| Prąd znamionowy | A | 6,43 |
| Współczynnik COP | w/w | 3,72 |
| Współczynnik SCOP | w/w | 4,10 |
| Klasa energetyczna | A+ (Nowe ERP C) | |
| Jednostka wewnętrzna | ||
| Wielkość przepływu powietrza (Hi/Med/Lo) | m³/h | 700/600/510 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Hi/Med/Lo) | dB(A) | 42/38/34 |
| Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 570 x 215 x 570 |
| Ciężar netto | kg | 15,5 |
| Zasilanie z jednostki zewnętrznej | f/V/Hz | 1, 220-240, 50 |
| Panel | PE-QEA-LD | |
| Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 620 x 40 x 620 |
| Ciężar netto | kg | 2,6 |
| Zakres nastaw temperatury (chłodzenie) | °C | 16-30 |
| Zakres nastaw temperatury (grzanie) | °C | 16-30 |
| Jednostka zewnętrzna | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 |
| Wymiary netto (szer. x wys. x gł.) | mm | 810 x 580 x 280 |
| Ciężar netto | kg | 36 |
| Zasilanie | f/V/Hz | 1, 220-240, 50 |
| Zakres temperatur pracy (chłodzenie) | °C | -15 ~ 48 |
| Zakres temperatur pracy (grzanie) | °C | -15 ~ 24 |
| Instalacja rurowa | ||
| Średnica rury cieczowej | mm (cal) | 6,35 (1/4) |
| Średnica rury gazowej | mm (cal) | 12,7 (1/2) |
| Maks. długość rur/przewyższenie | m | 50/30 |
| Czynnik chłodniczy | ||
| Typ/GWP | R32/675 | |
| Napełnienie fabryczne | kg | 1,08 |
| Długość rurociągu bez konieczności dopełniania | m | 5 |
| Dodatkowa ilość | g/m | 15 |
| Ekwiwalent CO₂ | t | 0,655 |








